遷入人數
遷入人數統計
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 768 | 691 | 782 | 725 | 728 | 705 | 881 | 703 | ||||
111 | 584 | 609 | 1227 | 603 | 642 | 769 | 733 | 747 | 614 | 566 | 760 | 1039 |
110 | 448 | 430 | 683 | 653 | 443 | 432 | 581 | 780 | 613 | 586 | 501 | 598 |
109 | 572 | 661 | 662 | 665 | 677 | 608 | 674 | 706 | 657 | 465 | 458 | 512 |
108 | 599 | 543 | 664 | 708 | 873 | 640 | 843 | 733 | 644 | 570 | 407 | 472 |
107 | 688 | 486 | 845 | 675 | 978 | 658 | 780 | 756 | 687 | 480 | 461 | 626 |
106 | 552 | 529 | 729 | 629 | 838 | 761 | 705 | 878 | 751 | 544 | 628 | 557 |
105 | 585 | 486 | 796 | 612 | 855 | 686 | 754 | 840 | 741 | 637 | 636 | 693 |
104 | 640 | 732 | 1052 | 855 | 875 | 761 | 827 | 795 | 711 | 584 | 553 | 589 |
103 | 694 | 571 | 617 | 665 | 844 | 734 | 895 | 725 | 751 | 502 | 383 | 737 |
102 | 728 | 544 | 790 | 745 | 875 | 683 | 883 | 938 | 958 | 714 | 735 | 1065 |
101 | 560 | 714 | 824 | 705 | 808 | 699 | 932 | 1007 | 751 | 648 | 691 | 669 |
100 | 619 | 568 | 750 | 620 | 726 | 882 | 734 | 854 | 942 | 645 | 525 | 513 |
99 | 664 | 564 | 798 | 799 | 981 | 2226 | 788 | 865 | 828 | 554 | 550 | 749 |
98 | 508 | 911 | 695 | 651 | 611 | 771 | 758 | 829 | 918 | 554 | 538 | 738 |
97 | 806 | 554 | 610 | 813 | 848 | 834 | 910 | 872 | 814 | 654 | 679 | 805 |
96 | 932 | 575 | 817 | 832 | 835 | 818 | 884 | 902 | 722 | 593 | 573 | 439 |
95 | 879 | 741 | 790 | 718 | 917 | 1045 | 972 | 1128 | 1067 | 728 | 790 | 1159 |
94 | 643 | 549 | 831 | 755 | 858 | 1020 | 914 | 1087 | 896 | 565 | 585 | 867 |
93 | 654 | 815 | 793 | 961 | 926 | 957 | 906 | 1070 | 850 | 609 | 554 | 723 |
92 | 755 | 757 | 737 | 679 | 822 | 890 | 863 | 927 | 991 | 760 | 687 | 897 |
91 | 661 | 682 | 791 | 746 | 786 | 1146 | 1012 | 993 | 858 | 721 | 734 | 791 |
90 | 681 | 810 | 893 | 722 | 834 | 907 | 784 | 952 | 446 | 599 | 541 | 798 |
89 | 643 | 797 | 794 | 789 | 821 | 988 | 773 | 874 | 890 | 735 | 798 | 772 |
88 | 656 | 764 | 912 | 867 | 796 | 941 | 951 | 1013 | 743 | 666 | 591 | 645 |
87 | 529 | 954 | 761 | 595 | 632 | 926 | 715 | 899 | 623 | 480 | 449 | 677 |
86 | 746 | 618 | 836 | 724 | 792 | 863 | 812 | 798 | 939 | 794 | 519 | 840 |
85 | 677 | 436 | 579 | 831 | 785 | 783 | 735 | 791 | 797 | 620 | 691 | 1437 |
84 | 536 | 688 | 691 | 502 | 665 | 817 | 720 | 865 | 752 | 524 | 436 | 625 |
83 | 315 | 583 | 583 | 491 | 591 | 477 | 522 | 749 | 518 | 454 | 338 | 606 |
82 | 312 | 534 | 438 | 395 | 533 | 452 | 416 | 523 | 462 | 410 | 355 | 569 |
81 | 420 | 400 | 531 | 469 | 423 | 457 | 480 | 442 | 366 | 309 | 237 | 241 |
80 | 321 | 327 | 333 | 412 | 474 | 330 | 407 | 443 | 370 | 348 | 269 | 480 |
最後更新日期:112-08-31
瀏覽人次:6198 人