跳到主要內容

桃園市政府蘆竹區戶政事務所

友善列印   連結至桃園OpenAPI網站   張貼至「Facebook」   張貼至「Plurk」   張貼至「Twitter」 字級:

離婚統計

離婚對數統計

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 粗離婚率
112 31 30 38 32 37 34 46 34 37 26 37    
111 44 44 29 39 41 32 53 33 40 21 30 32 2.63‰
110 29 25 42 34 29 25 34 38 26 37 34 28 2.29‰
109 28 40 42 30 33 45 30 33 53 33 28 31 2.56‰
108 36 31 40 36 45 42 34 30 32 35 40 33 2.62‰ 
107 38 23 39 35 30 40  27 36 45 23 38 32 2.49‰ 
106 34 26 32 22  32 31 40 38 22 48 34 32 2.44‰ 
105 31 23 44 26 34 44 30 35 35 28 41 45 2.65‰ 
104 27 34 21 24 41 36 38 34 43 32 39 51 2.74‰
103 36 27 26 24 32 39 33 31 28 34 28 29 2.44‰
102 30 26 42 37 31 39 34 42 32 45 36 28 2.85‰
101 32 39 37 28 38 36 29 54 36 44 36 43 3.11‰
100 33 33 31 31 35 33 37 38 36 39 41 36 2.96‰
99 27 25 44 35 36 41 41 46 36 25 40 39 3.10‰
98 18 34 30 34 26 30 35 37 35 31 26 40 2.74‰
97 25 18 32 46 30 29 38 39 32 37 27 26 2.83‰
96 32 24 37 28 47 33 42 44 20 40 34 32 3.18‰
95 45 26 36 35 40 38 35 32 32 32 47 29 3.44‰
94 27 19 37 24 27 37 29 32 37 28 41 32 3.06‰
93 18 28 38 26 30 24 34 36 26 29 35 35 3.09‰
92 25 22 22 34 20 32 38 31 26 27 28 25 2.97‰
91 16 14 30 25 27 23 30 28 28 21 24 28 2.78‰
90 26 27 21 15 29 26 29 36 19 28 45 32  
89 17 11 24 17 27 19 21 28 23 21 19 24  
88 15 9 18 18 18 15 14 28 15 21 18 16  
87 12 8 16 12 17 20 17 15 13 20 10 15  
86 9 2 19 13 12 15 11 6 8 9 6 19  
85 9 8 6 18 10 12 7 11 13 7 11 9  
84 4 9 4 6 11 12 7 5 4 14 13 5  
83 2 9 7 8 10 6 11 5 14 5 7 6  
82 7 11 10 5 7 5 10 7 7 7 3 8  
81 4 3 6 6 1 5 4 10 5 4 2 4  
80 4 3 2 4 6 4 5 15 9 7 9 7  
最後更新日期:112-11-30
瀏覽人次:5068 人